D形、楕円形、特殊形状のチューブに対応したカスタム設計、高精度、安定した性能
| モデル | Dプロファイル範囲 | 厚さ | HFパワー | スピード |
| D32 | 20×30mm - 32×50mm | 0.5~2.0mm | 120-200KW | 25~80m/分 |
| D50 | 30×40mm - 50×80mm | 0.8~3.0mm | 150-300KW | 20~70m/分 |
| D76 | 40×60mm - 76×120mm | 1.0~4.0mm | 200-400KW | 15~60m/分 |
| D114 | 60×90mm - 114×180mm | 1.2~5.0mm | 300-500KW | 10~50m/分 |
| カスタム | 図面通りのD字型/楕円形/特殊形状 |
安定した性能、省エネルギー、高精度、長寿命
