Con más de 16 años de experiencia, nos centramos en equipos de producción de tubos de acero.
| Artículo | Valor |
| Diámetro de la tubería | Φ114-Φ219 mm |
| Espesor de pared | 1-8 mm |
| Velocidad de trabajo | 30–80 m/min (ajustable) |
| Potencia total | 200–420 kW (opcional) |
| Tipo de corte | Sierra de fresado de perfiles |
| Material | Acero bajo en carbono y acero de baja aleación |
| Tipo de soldadura | Estado sólido de alta frecuencia |
Método de conformado | Conformado continuo por rodillos |
Dimensión | Personalizable |
Más de 10 años de experiencia en I+D, componentes principales importados, estable y duradero.
Ampliamente utilizado en diversas industrias de procesamiento de tubos.
Servicio integral desde el diseño hasta el servicio posventa.