Com mais de 16 anos de experiência, foco em equipamentos para produção de tubos de aço.
| Item | Valor |
| Diâmetro do tubo | Φ114-Φ219mm |
| Espessura da parede | 1-8mm |
| Velocidade de trabalho | 30–80 m/min (Ajustável) |
| Potência Total | 200–420 kW (Opcional) |
| Tipo de corte | Serra de fresagem de perfil |
| Material | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga |
| Tipo de soldagem | Estado sólido de alta frequência |
Método de formação | Conformação contínua por rolos |
Dimensão | Personalizável |
Mais de 10 anos de experiência em P&D, componentes principais importados, estável e durável.
Amplamente utilizado em diversas indústrias de processamento de tubos.
Serviço completo, do projeto ao pós-venda.